Stabilite Tahmini
Formülün rafta bozulma riskini bulanık mantık ile tahmin edin
Formül Bilgileri
Hammaddeler
| INCI Adı | % | Faz | |
|---|---|---|---|
INCI Denetleyici
Formülü AB ve TR regülasyonlarına karşı kontrol edin
Formül
| INCI Adı | % | |
|---|---|---|
Tersine Mühendislik
INCI listesinden tahmini formül ve maliyet hesaplayın
INCI Listesi (her satıra bir madde)
Clean Beauty
Sentetik hammaddelere doğal alternatif bulun
Alternatif Ara
Hammadde Veritabanı
Sistemdeki tüm hammaddeler
Yükleniyor...
Ar-Ge Veri Talepleri
Kimyager ekipten istenen veri setleri, CSV şablonları ve teslimat takvimi
Öncelik Haritası
| # | Veri Seti | Modül | Öncelik | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammadde Veritabanı | Tümü | Kritik | 1-2 hafta |
| 2 | Geçmiş Formül Arşivi | Stabilite | Kritik | 2 hafta |
| 3 | Stabilite Test Sonuçları | Stabilite | Kritik | 1 hafta |
| 4 | Regülasyon Kural Seti | INCI | Yüksek | 1 hafta |
| 5 | Geçimsizlik Tablosu | INCI | Yüksek | 3 gün |
| 6 | İkame Haritası | Clean Beauty | Normal | 1 hafta |
| 7 | Tersine Müh. Kuralları | Reverse | Normal | 3 gün |
| 8 | TDS/MSDS Belgeleri | Clean Beauty | Sürekli | Sürekli |
1. Hammadde Veritabanı — hammaddeler.csv
Her hammadde için bir satır. Hedef: ilk 100 madde, sonra genişletilecek.
| inci_name | trade_name | supplier | function | hlb | polarity | pH min | pH max | erime °C | max % | solubility | ionic | origin | cosmos | vegan | €/kg | CAS | not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetearyl Alcohol | Lanette O | BASF | emulsifier | 15.5 | low | 4.0 | 9.0 | 49 | 10.0 | oil_soluble | nonionic | synthetic | false | true | 8.50 | 67762-27-0 | O/W emülgatör |
| Phenoxyethanol | Euxyl PE 9010 | Schülke | preservative | 0 | none | 3.0 | 10.0 | -2 | 1.0 | water_soluble | nonionic | synthetic | false | true | 15.00 | 122-99-6 | AB max %1 |
| Glycerin | Glycerin 99.7 | Oleon | humectant | 0 | high | 2.0 | 12.0 | 18 | 100.0 | water_soluble | nonionic | plant | true | true | 2.50 | 56-81-5 | Doğal kaynaklı |
Alan Açıklamaları
| Alan | Tip | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| inci_name | text | Evet | Resmi INCI adı |
| trade_name | text | Hayır | Ticari adı |
| supplier | text | Hayır | Tedarikçi |
| function | enum | Evet | emulsifier, surfactant, emollient, humectant, preservative, thickener, active, antioxidant, fragrance, colorant, uv_filter, chelating_agent, pH_adjuster, solvent, film_former, opacifier, pearlizer, exfoliant, botanical_extract, vitamin |
| hlb_value | decimal | Evet* | HLB değeri (emülgatörler için zorunlu, diğerleri 0) |
| oil_polarity | enum | Evet | nonpolar / low / medium / high / none |
| ph_min / ph_max | decimal | Evet | Stabil çalıştığı pH aralığı |
| melting_point_c | decimal | Hayır | Erime noktası °C |
| max_usage_pct | decimal | Evet | Maksimum kullanım oranı % |
| solubility | enum | Evet | water_soluble / oil_soluble / both / insoluble |
| ionic_type | enum | Evet | anionic / cationic / nonionic / amphoteric |
| origin | enum | Evet | synthetic / plant / mineral / animal / biotech |
| cosmos_certified | bool | Evet | COSMOS sertifikalı mı |
| vegan | bool | Evet | Vegan mı |
| price_per_kg_eur | decimal | Hayır | Yaklaşık kg fiyatı (€) |
| cas_number | text | Hayır | CAS numarası |
| notes | text | Hayır | Notlar |
2. Geçmiş Formül Arşivi — formuller.csv
Başarılı VE başarısız formüller eşit derecede değerli. Hedef: minimum 50 formül (25 başarılı + 25 başarısız)
| formula_id | formula_name | product_type | emulsion | proses | pH | yağ % | su % | tarih | sonuç | not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F001 | Nemlendirici Krem v3 | face_cream | o_w | hot | 5.5 | 28 | 72 | 2025-03-15 | stable | 6 ay stabil kaldı |
| F002 | Güneş Kremi SPF30 | sunscreen | o_w | hot | 6.0 | 35 | 65 | 2025-01-10 | failed_phase_sep | 3. ayda faz ayrıştı |
Her formülün içindekiler — formul_icerikleri.csv
| formula_id | inci_name | % | faz | sıra | sıcaklık °C |
|---|---|---|---|---|---|
| F001 | Aqua | 65.0 | water | 1 | 75 |
| F001 | Glycerin | 5.0 | water | 2 | 75 |
| F001 | Cetearyl Alcohol | 4.0 | oil | 1 | 75 |
| F001 | Phenoxyethanol | 0.8 | cool_down | 1 | 40 |
Enum Değerleri
product_type
face_cream, body_lotion, sunscreen, shampoo, conditioner, hair_mask, serum, toner, cleanser, body_wash, hand_cream, eye_cream, lip_balm, deodorant, baby_careemulsion_type
o_w (yağ/su), w_o (su/yağ), w_si (su/silikon), multiple, nanoemulsion, gel, solution, anhydrousresult (ML Hedef)
stable, failed_phase_separation, failed_viscosity_loss, failed_color_change, failed_odor_change, failed_ph_drift, failed_microbial, partial_stable3. Stabilite Test Sonuçları — stabilite_testleri.csv
Her formül için periyodik ölçümler. ML modeli bu zaman serisinden öğrenir.
| formula_id | °C | gün | viskozite (cp) | pH | renk ΔE | koku | durum | not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F001 | 25 | 0 | 45.000 | 5.5 | 0 | 5 | stable | Homojen beyaz krem |
| F001 | 25 | 30 | 44.500 | 5.5 | 0.2 | 5 | stable | Değişiklik yok |
| F001 | 40 | 90 | 25.000 | 5.1 | 3.5 | 3 | failed_visc | Ciddi viskozite kaybı |
Alan Açıklamaları
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| test_temp_c | Test sıcaklığı: 4, 25, 40, 45, 50°C |
| test_day | Gün: 0, 7, 14, 30, 60, 90, 180 |
| viscosity_cp | Viskozite (centipoise) |
| ph_value | pH değeri |
| color_delta_e | Renk değişimi (ΔE, 0=değişim yok) |
| odor_score | Koku skoru (1-5, 5=mükemmel) |
| phase_status | stable / slight_change / phase_separation_start / failed_* |
4. Regülasyon Kuralları — regulasyon_kurallari.csv
| rule_id | inci_name | bölge | kategori | max % | koşul | tür | önem | kaynak | not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R001 | Phenoxyethanol | EU | all | 1.0 | — | limit | critical | EU Annex V/29 | Tüm ürünlerde max %1 |
| R004 | Retinol | EU | face | 0.3 | — | limit | critical | EU SCCS/1576/16 | Yüz ürünlerinde |
| R006 | Hydroquinone | EU | all | 0 | banned | ban | critical | EU Annex II | Tamamen yasaklı |
rule_type: limit, ban, restriction, labeling, combination
5. Geçimsizlik Tablosu — gecimsizlikler.csv
| madde A | madde B | etkileşim | önem | koşul | öneri |
|---|---|---|---|---|---|
| Niacinamide | Ascorbic Acid | flush | warning | pH < 3.5 | pH 5 üstünde kullan veya ayrı formül |
| Retinol | AHA | irritation | critical | — | Aynı formülde kullanma |
| Carbomer | Electrolytes (NaCl) | viscosity_loss | warning | > %0.5 tuz | Tuz oranını düşük tut |
6. Sentetik → Doğal İkame Haritası — ikame_haritasi.csv
| sentetik INCI | fonksiyon | doğal alternatif | ticari ad | benzerlik | his | performans | fiyat× | COSMOS | kullanım % | not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimethicone | emollient | Coco-Caprylate | Cetiol C5 | 85 | 90 | 75 | 1.8 | true | 3-10 | Hafif ipeksi his benzer |
| SLES | surfactant | Coco Glucoside | Plantacare 818 | 70 | 60 | 65 | 2.0 | true | 5-15 | Daha az köpük ama yumuşak |
| Carbomer | thickener | Xanthan Gum | Keltrol CG-SFT | 70 | 60 | 65 | 1.5 | true | 0.3-1.0 | Farklı his |
Skorlar 0-100 arası. fiyat×: 1.0 = aynı fiyat, 3.0 = 3 kat pahalı
7. Tersine Mühendislik Kuralları — tersine_muhendislik_kurallari.csv
| rule_id | inci_name | fonksiyon | tipik min % | tipik max % | yasal max % | pozisyon | not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM001 | Aqua | solvent | 55 | 80 | 100 | always_first | Her zaman 1. sırada |
| TM003 | Phenoxyethanol | preservative | 0.5 | 1.0 | 1.0 | after_this_below_1pct | Bundan sonraki her şey <%1 |
| TM009 | Hyaluronic Acid | active | 0.01 | 0.5 | 100 | low_concentration | Çok düşük oranlarda etkili |
position_hint: always_first, top_5, top_10, after_this_below_1pct, usually_below_1pct, low_concentration, near_end, varies
8. TDS/MSDS Belgeleri
PDF dosyalarını aşağıdaki isimlendirme kuralıyla klasörlere yerleştirin:
docs/
├── tds/
│ ├── BASF_Cetearyl-Alcohol_Lanette-O_TDS.pdf
│ ├── Dow_Dimethicone_DC200_TDS.pdf
│ └── Ashland_Carbomer_Carbopol-980_TDS.pdf
├── msds/
│ └── BASF_Cetearyl-Alcohol_Lanette-O_MSDS.pdf
└── formulation_guides/
└── OW_Emulsion_Guide.pdf
Format: {Tedarikçi}_{INCI-Adı}_{Ticari-Ad}_{Belge-Tipi}.pdf
Veri Format Gereksinimleri
| Kural | Doğru | Yanlış |
|---|---|---|
| CSV kodlaması | UTF-8 | ANSI / Windows-1254 |
| Ondalık ayracı | 5.5 (nokta) | 5,5 (virgül) |
| Tarih formatı | 2025-03-15 | 15.03.2025 |
| Boolean | true / false | Evet / Hayır / 1 / 0 |
| PDF türü | Metin katmanlı | Taranmış görsel |
Minimum Veri Miktarları
| Veri Seti | Minimum | İdeal | ML Etkisi |
|---|---|---|---|
| Hammaddeler | 100 | 500+ | Daha geniş kapsam |
| Formüller | 50 | 200+ | Daha doğru tahmin |
| Stabilite testleri | 500 satır | 2000+ | Zaman serisi öğrenme |
| Regülasyon kuralları | 50 | 200+ | Daha az false positive |
| Geçimsizlikler | 20 | 100+ | Daha güvenli uyarılar |
| İkame haritası | 30 çift | 150+ | Daha iyi öneriler |
Teslimat Kontrol Listesi
Hafta 1: hammaddeler.csv (ilk 100 madde) + tersine_muhendislik_kurallari.csv (ilk 20 kural)
Hafta 2: formuller.csv (ilk 25 formül) + formul_icerikleri.csv + regulasyon_kurallari.csv (ilk 50 kural)
Hafta 3: stabilite_testleri.csv (ilk 25 formül × test noktaları) + gecimsizlikler.csv (ilk 20 çift)
Hafta 4: ikame_haritasi.csv (ilk 30 çift) + TDS/MSDS PDF'leri (ilk 50 hammadde) + doğrulama